產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
科研教學(xué)類
DP-SHHW21.600恒溫水箱/恒溫水浴/恒溫水浴鍋(針)
恒溫水箱/恒溫水浴/恒溫水浴鍋(針)
product
產(chǎn)品分類恒溫水箱/恒溫水浴/恒溫水浴鍋 型號(hào):DP-SHHW21.600
產(chǎn)品適用于療衛(wèi)生、科研、大專院校、實(shí)驗(yàn)室等單位使用。可用于蒸發(fā)、干燥、濃縮、恒溫加熱化學(xué)藥品、檢查血清、恒溫培養(yǎng)生物制品,還可行煮沸消毒之用。產(chǎn)品特點(diǎn):
質(zhì)量可靠,外殼采用靜電噴涂藝,內(nèi)膽、上蓋均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制成,抗腐蝕,儀表控溫有針型、數(shù)顯型、型可供選擇。
主要參數(shù) | ||
型號(hào) | DP-SHHW21.420 | DP-SHHW21.600 |
作電壓(V) | 220 | 220 |
額定率(W) | 1000±10% | 2000±10% |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±1 | ≤±1 |
控溫范圍(℃) | 37-100 | 37-100 |
作室尺寸(mm) | 420x180x105 | 600x300x150 |
2.
度恒溫槽/恒溫槽 型號(hào):DP-0515
度浸式溫度檢定恒溫槽適用于、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作度熱、冷源供、科研使用。
度恒溫槽主要特征:
●控溫度,溫場(chǎng)均勻,穩(wěn)定性好。
采用封閉法泰康壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),效率。
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 水平均勻度 垂直均勻度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 作槽容積(L) | 作槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) |
DP-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-0510 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-1010 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-2010 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-3010 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-4010 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-6010 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-7010 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-8010 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-0515 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-1015 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-2015 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-3015 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-4015 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-6015 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-7015 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-8015 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-0520 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-1020 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-2020 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-3020 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-4020 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-6020 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-7020 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-8020 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-0530 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-1030 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-2030 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-3030 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-4030 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-6030 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-7030 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-8030 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司